Türgriffset innen aus Kohlefaser 51417250307 für BMW X3 (F25) X4 (F26)
Impossible de charger la disponibilité de la réception
Türgriffset innen aus Kohlefaser 51417250307 für BMW X3 (F25) X4 (F26)
Einzelheiten:
Material: ABS-Kunststoff
Zustand: 100% Neu
Typ: Türgriff innen
Einbauart: Direkter Ersatz
Herstellerteilenummer: 51417250307, 51419209215, 51419209216
Position am Fahrzeug: Links, Rechts
Passend für:
Für BMW X3 F25 sDrive 28i 04.2014-08.2017 1997 cm³, 180 kW, 245 PS
Für BMW X3 F25, sDrive 18 d 04.2014–08.2017 1995 cm³, 110 kW, 150 PS
Für BMW X3 F25, sDrive 18 d 10.2012–03.2014 1995 cm³, 100 kW, 136 PS
Für BMW X3 F25, sDrive 18 d 10.2012–03.2014 1995 cm³, 105 kW, 143 PS
Für BMW X3 F25, sDrive 20i 04.2014-08.2017 1592 cm³, 125 kW, 170 PS
Für BMW X3 F25, sDrive 20i 04.2014-08.2017 1997 cm³, 135 kW, 184 PS
Für BMW X3 F25, xDrive 20 d 04.2014-08.2017 1995 cm³, 140 kW, 190 PS
Für BMW X3 F25, xDrive 20 d 09.2010-03.2014 1995 cm³, 135 kW, 184 PS
Für BMW X3 F25, xDrive 20 d 09.2010-08.2017 1995 cm³, 120 kW, 163 PS
Für BMW X3 F25, xDrive 20i 10.2011–08.2017 1997 cm³, 135 kW, 184 PS
Für BMW X3 F25, xDrive 28i 01.2011-10.2012 2996 cm³, 190 kW, 258 PS
Für BMW X3 F25, xDrive 28i 04.2012-08.2017 1997 cm³, 180 kW, 245 PS
Für BMW X3 F25, xDrive 30 d 04.2011-05.2016 2993 cm³, 210 kW, 286 PS
Für BMW X3 F25, xDrive 30 d 04.2011-08.2017 2993 cm³, 155 kW, 211 PS
Für BMW X3 F25, xDrive 30 d 04.2011-08.2017 2993 cm³, 190 kW, 258 PS
Für BMW X3 F25, xDrive 30 d 06.2011-08.2017 2993 cm³, 183 kW, 249 PS
Für BMW X3 F25, xDrive 30 d 06.2016–08.2017 2993 cm³, 204 kW, 277 PS
Für BMW X3 F25, xDrive 35 d 10.2011–08.2017 2993 cm³, 230 kW, 313 PS
Für BMW X3 F25, xDrive 35 i 09.2010-08.2017 2979 cm³, 225 kW, 306 PS
Für BMW X4 F26 xDrive28i 04.2014-03.2018 1997 cm³, 179 kW, 243 PS
Für BMW X4 F26, M 40 i 12.2015-03.2018 2979 cm³, 265 kW, 360 PS
Für BMW X4 F26, xDrive 20 d 04.2014–03.2018 1995 cm³, 120 kW, 163 PS
Für BMW X4 F26, xDrive 20 d 04.2014–03.2018 1995 cm³, 140 kW, 190 PS
Für BMW X4 F26, xDrive 20i 04.2014-03.2018 1997 cm³, 135 kW, 184 PS
Für BMW X4 F26, xDrive 28i 04.2014-03.2018 1997 cm³, 180 kW, 245 PS
Für BMW X4 F26, xDrive 30 d 04.2014–03.2018, 2993 cm³, 155 kW, 211 PS
Für BMW X4 F26, xDrive 30 d 04.2014-03.2018 2993 cm³, 190 kW, 258 PS
Für BMW X4 F26, xDrive 30 d 04.2014-03.2018 2993 cm³, 204 kW, 277 PS
Für BMW X4 F26, xDrive 30 d 04.2014-03.2018 2993 cm³, 210 kW, 286 PS
Für BMW X4 F26, xDrive 30 d 04.2015–03.2018 2993 cm³, 183 kW, 249 PS
Für BMW X4 F26, xDrive 35 d 04.2014–03.2018, 2993 cm³, 230 kW, 313 PS
Für BMW X4 F26, xDrive 35i 04.2014-03.2018 2979 cm³, 225 kW, 306 PS
Lieferinhalt:
1 Satz Türgriffe für den Innenbereich, wie abgebildet.
Garantie:
Rückgabe: Kunden haben das Recht, innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt des Produkts eine Rückgabe zu beantragen.
24-Stunden-Experten-Online-Service: Wir lösen Ihre Installations- und Produktprobleme
