Neuer ATS-25X1 Si4732 Allband-DSP-Funkempfänger FM LW MW SW mit 2,4-Zoll-Touchscreen
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden.
Neues Original ATS-25 Plus ATS-25X1 Si4732 All-Band Radio Empfänger DSP mit FM, LW, MW und SW SSB – 2,4" Touchscreen
Die ATS-25X1-Upgrade-Version bietet zusätzliche Funktionen wie die Spektrums-Scan-Funktion, die Anpassung der Bildschirmhelligkeit, die Möglichkeit, die Hintergrundbeleuchtung auszuschalten sowie die Anzeige der Batteriespannung und des Batterieprozentsatzes.
Dieser leistungsstarke All-Band-Radioempfänger verfügt über einen 2,4-Zoll-Touchscreen, der eine klare und benutzerfreundliche Anzeige bietet. Zusätzlich unterstützt er eine 3,5-mm-Stereo-Audioausgabe und ist mit einem eingebauten Akku ausgestattet. Testen Sie es selbst – Sie werden nicht enttäuscht sein
Merkmale:
-
2,4-Zoll-Touchscreen: Bietet eine klare Anzeige der Daten und verbessert das Nutzungserlebnis.
-
Große Lithiumbatterie: Integrierte Batterie mit hoher Kapazität, keine Sorgen über Stromausfälle während der Nutzung.
-
Typ-C-Schnittstelle und 3,5-mm-Audioausgang: Unterstützt das Upgrade des Programms und ermöglicht den Anschluss von Stereo-Audioausgabe und einer 3,5-mm-Audio-Jack-FM-Antenne.
-
Funksuchfunktion und Frequenzeingabe: Einfacher Zugriff auf Frequenzen über die numerische Tastatur, mit schneller Kanalwahl für das Ham Band.
-
Zubehör: Inklusive Teleskopantenne, Abdeckung und Datenkabel für sofortige Nutzung.
-
Tragbare Größe: Kompakt und leicht, ideal für den einfachen Transport und das Teilen mit Familie und Freunden.
Spezifikationen:
Material: Aluminiumlegierung
Farbe: Schwarz
Unterstützung AM -Bandbreitenbereiche: 1 ~ 6k
Unterstützen Sie die SSB -Bandbreitenbereiche: 0,5 ~ 4K
Ausgabe Audioleistung: 1,5W
Batterie: 1 * Lithiumbatterie, 3,7 V /2000mah (enthalten)
Paketgröße: 140 * 115 * 55 mm / 5,5 * 4,5 * 2,2 Zoll
Paketgewicht: 500 g / 1,1lb
Frequenz:
FM: 64 ~ 108 MHz/RDS -Funktion
LW: 153 ~ 500 kHz
MW: 520 ~ 1710 kHz
SW: 1730 ~ 30000 kHz
SSB: 1730 ~ 30000 kHz
Antennenschnittstelle: BNC

Frequency Range:
Band band[] = {
{ "FM", FM_BAND_TYPE, FM, 6400, 10800, 9920, 10, 0, 0}, // FM 0
{ "LW", LW_BAND_TYPE, AM, 100, 514, 198, 9, 0, 0}, // LW 1
{ "MW", MW_BAND_TYPE, AM, 514, 1800, 1395, 9, 0, 0}, // MW 2
{"BACON", LW_BAND_TYPE, AM, 280, 470, 284, 1, 0, 0}, // Ham 800M 3
{ "630M", SW_BAND_TYPE, LSB, 470, 480, 475, 1, 0, 0}, // Ham 630M 4
{ "160M", SW_BAND_TYPE, LSB, 1800, 2000, 1850, 1, 0, 0}, // Ham 160M 5
{ "120M", SW_BAND_TYPE, AM, 2000, 3200, 2400, 5, 0, 0}, // 120M 6
{ "90M", SW_BAND_TYPE, AM, 3200, 3500, 3300, 5, 0, 0}, // 90M 7
{ "80M", SW_BAND_TYPE, LSB, 3500, 3900, 3630, 1, 0, 0}, // Ham 80M 8
{ "75M", SW_BAND_TYPE, AM, 3900, 5300, 3950, 5, 0, 0}, // 75M 9
{ "60M", SW_BAND_TYPE, USB, 5300, 5900, 5375, 1, 0, 0}, // Ham 60M 10
{ "49M", SW_BAND_TYPE, AM, 5900, 7000, 6000, 5, 0, 0}, // 49M 11
{ "40M", SW_BAND_TYPE, LSB, 7000, 7500, 7074, 1, 0, 0}, // Ham 40M 12
{ "41M", SW_BAND_TYPE, AM, 7200, 9000, 7210, 5, 0, 0}, // 41M 13
{ "31M", SW_BAND_TYPE, AM, 9000, 10000, 9600, 5, 0, 0}, // 31M 14
{ "30M", SW_BAND_TYPE, USB, 10000, 10200, 10099, 1, 0, 0}, // Ham 30M 15
{ "25M", SW_BAND_TYPE, AM, 10200, 13500, 11700, 5, 0, 0}, // 25M 16
{ "22M", SW_BAND_TYPE, AM, 13500, 14000, 13700, 5, 0, 0}, // 22M 17
{ "20M", SW_BAND_TYPE, USB, 14000, 14500, 14074, 1, 0, 0}, // Ham 20M 18
{ "19M", SW_BAND_TYPE, AM, 14500, 17500, 15700, 5, 0, 0}, // 19M 19
{ "17M", SW_BAND_TYPE, AM, 17500, 18000, 17600, 5, 0, 0}, // 17M 20
{ "16M", SW_BAND_TYPE, USB, 18000, 18500, 18100, 1, 0, 0}, // Ham 16M 21
{ "15M", SW_BAND_TYPE, AM, 18500, 21000, 18950, 5, 0, 0}, // 15M 22
{ "14M", SW_BAND_TYPE, USB, 21000, 21500, 21074, 1, 0, 0}, // Ham 14M 23
{ "13M", SW_BAND_TYPE, AM, 21500, 24000, 21500, 5, 0, 0}, // 13M 24
{ "1
Packliste:
1 * ATS-25x1 Radioempfänger
1 * Antenne
1 * Typ-C-Kabel
1 * Screenreinigungsstoff
1 * Touch Pen
Garantie:
Rückgabe: Kunden haben das Recht, innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt des Produkts eine Rückgabe zu beantragen.
24-Stunden-Expertenunterstützung: Wir lösen Ihre Installations- und Produktprobleme.